Услуги и цены
** Все цены указанны в рублях
Терапия | |
---|---|
Приём врача общей практики первичный | 2300 |
Приём врача общей практики повторный | 2000 |
Прием врача общей практики в виде онлайн консультации | 2000 |
Консультация врача-терапевта в рамках профосмотра | 1100 |
Консультация врача-терапевта перед вакцинацией | 1000 |
Вызов на дом врача-терапевта | 4000 |
Оформление санаторно-курортной карты (включены анализы: ОАК; ОАМ; глюкоза) | 2800 |
Санаторно-курортная карта для взрослых (при наличии анализов) | 1500 |
Санаторно-курортная карта для детей (при наличии анализов (общий анализ крови, мочи и энтеробиоз)) | 1300 |
Справка студенческая ф.095/н | 1300 |
Педиатрия | |
---|---|
Приём врача педиатра первичный | 2300 |
Приём врача педиатра повторный | 2000 |
Онлайн-консультация врача педиатра | 2000 |
Консультация врача педиатра клиента ДЕМЕД перед вакцинацией | 1400 |
Консультация врача педиатра в рамках профосмотра | 1800 |
Вызов врача педиатра на дом (Расширенный осмотр, сбор анамнеза, измерение сатурации, уровня глюкозы, консультация) 40 мин. | 4000 |
Детская вакцинация | |
---|---|
Вакцинация от гриппа (сезонная) с 18 лет (ФЛЮ-М Тетра). ФГУП СПбНИИВС ФМБА - Россия | 800 |
Вакцинация от гриппа (сезонная) с 6 месяцев (ФЛЮ-М). ФГУП СПбНИИВС ФМБА - Россия | 950 |
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (очищенный туберкулин). ФГУП СПбНИИВС ФМБА - Россия | 1000 |
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскинтест). АО "ГЕНЕРИУМ" - Россия | 1800 |
Вакцинация против гепатита В. ЗАО "НПК "Комбиотех" - Россия | 400 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил). Merck Sharp & Dohme B.V. - Нидерланды | 11450 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Церварикс). ООО "СмитКляйн Бичем - Биомед" – Россия | 9000 |
Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра). Sanofi Paster Inc. - США | 4900 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (Пентаксим) ООО "Нанолек" - Россия АКЦИЯ - 40% | 2500 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13). ООО "НПО Петровакс Фарм" - Россия | 4000 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (Рота-V-Эйд®). Serum Institute of India Pvt. Ltd. - Индия | 3200 |
Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс®(Varilrix). GlaxoSmithKline Biologicals s.a. - Бельгия, Варилрикс | 5000 |
Внутрикожное введение (диаскинтест) | 250 |
Кардиология | |
---|---|
Первичный прием врача-кардиолога высшей категории | 2300 |
Повторный прием врача-кардиолога | 2000 |
Прием врача кардиолога в виде онлайн консультации | 2000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) во всех 12 отведениях с анализом вариабельности сердечного ритма | 800 |
Расшифровка ЭКГ | 400 |
Неврология | |
---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. | 2500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. | 2300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2300 |
Консультация врача-невролога в рамках профосмотра | 2000 |
Вызов на дом врача-невролога по г. Мытищи | 5000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) невролога детского | 2800 |
Повторный прием (осмотр, консультация) невролога детского | 2200 |
Прием врача невролога детского (ребенок до 1 года) | 1800 |
Иглорефлексотерапия Стандарт | 1500 |
Иглорефлексотерапия Практик | 2500 |
Иглорефлексотерапия Максимум | 3500 |
Блокада фасеточных суставов и/или КПС | 3000 |
Блокада миофасциального тригера 1 зона | 1000 |
Блокада переферического нерва | 2750 |
Паравертебральная блокада 1 зона | 4500 |
Блокада при псевдорадикулярном синдроме | 2500 |
Паравертебральная блокада дексаметазон 1 зона | 2500 |
Переартикулярное введение глюкокортикостероидов | 2500 |
Хондрорепарат Гиалрипайер (Периартикулярное введение) | 7000 |
Иглорефлексотерапия с фармакопунктурой | 3000 |
Фармакопунктура 1 зона | 1500 |
Кинезиотейпирование 1 зона | 700 |
PRP терапия 1 сеанс | 8500 |
Психиатрия | |
---|---|
Прием врача-психиатра первичный (45 мин) | 4000 |
Прием врача-психиатра первичный продленный (1 час 15 мин) | 4850 |
Прием врача-психиатра первичный продленный (1 час 40 мин) | 6400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (30 мин) | 3300 |
Консультация врача-психиатра, на дому по г. Мытищи | 6000 |
Консультация врача-психиатра, на дому в Мытищинском районе | 8500 |
Эндокринология | |
---|---|
Прием врача диетолога-эндокринолога ЭНДОМАКС 80 мин | 4500 |
Прием врача эндокринолога первичный | 2500 |
Прием врача эндокринолога повторный | 2300 |
Прием врача эндокринолога в виде онлайн консультации | 1900 |
Биоимпендансометрия с расшифровкой | 1500 |
Детская эндокринология | |
---|---|
Первичный прием детского врача-эндокринолога к.м.н. (осмотр, консультация) | 2500 |
Повторный прием детского врача-эндокринолога к.м.н. (осмотр, консультация) | 2300 |
Первичный прием детского врача-эндокринолога (осмотр, консультация) | 2000 |
Повторный прием детского врача-эндокринолога (осмотр, консультация) | 2000 |
Биоимпендансометрия | 1200 |
Гастроэнтерология | |
---|---|
Первичный прием врача-гастроэнтеролога (осмотр, консультация) | 2300 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога (осмотр, консультация) | 2000 |
Вызов врача-гастроэнтеролога на дом по г. Мытищи | 5000 |
Онлайн-консультация врача-гастроэнтеролога | 1800 |
Helicobacter pylori, Уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности Хеликобаткер) | 1500 |
Детская кардиология | |
---|---|
Первичный прием врача-детского кардиолога к.м.н. (осмотр, консультация) | 2300 |
Повторный прием врача-детского кардиолога к.м.н (осмотр, консультация) | 2000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) во всех 12 отведениях с анализом вариабельности сердечного ритма | 800 |
Расшифровка ЭКГ | 400 |
Оториноларингология | |
---|---|
Прием врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 3000 |
Прием врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 2500 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 2100 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом по г. Мытищи | 5000 |
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога | 1600 |
Тимпанометрия | 600 |
Тимпанометрия (направление врача ОБЯЗАТЕЛЬНО) | 1300 |
Пункция околоносовых пазух | 2500 |
Внутриносовые блокады | 2000 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1400 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1200 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1300 |
Анемизация слизистой носа | 350 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 1100 |
Катетеризация придаточных пазух носа | 1500 |
Удаление инородного тела носа | 2000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 |
Репозиция костей носа | 5000 |
Промывание лакун миндалин аппаратом Тонзилор ММ | 1300 |
Промывание лакун миндалин аппратом Тонзилор ММ 3 сеанса | 3500 |
Промывание лакун миндалин аппратом Тонзилор ММ 5 сеансов | 5500 |
Промывание лакун миндалин ручным способом | 1200 |
Промывание уха лекарственными препаратами | 1000 |
Орошение слизистой носа препаратами | 320 |
Вскрытие фурункула носа | 2500 |
Массаж барабанных перепонок | 700 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Задняя тампонада носа | 2000 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 3500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Катетеризация слуховой трубы | 1200 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1500 |
Продувание слуховой трубы | 750 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1500 |
Удаление ушной серы с одной стороны | 700 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200 |
Отоэндоскопия | 700 |
Фиброларингоскопия | 1500 |
Коагуляция зон Киссельбаха | 5000 |
Урология | |
---|---|
Первичный прием-консультация врача-уролога | 2100 |
Повторный прием-консультация врача-уролога | 1800 |
Вызов врача-уролога на дом в пределах г. Мытищи | 4100 |
Вызов врача-уролога на дом в пределах г. Мытищинского района | 4600 |
Инстилляция мочевого пузыря антисептиками | 1900 |
Внутрикавернозное введение препаратов | 2200 |
Манипуляции при парафимозе | 2900 |
Инстилляция в уретру (1 процедура) | 1600 |
Инстилляция в мочевой пузырь (1 процедура) | 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1400 |
Забор секрета предстательной железы | 1200 |
Замена уретрального катетера (включая расходные материалы) | 1500 |
Замена цистостомического дренажа (включая расходные материалы) | 2500 |
Массаж простаты и семенных пузырьков (1 процедура) | 700 |
Удаление инородных тел полового члена, уретры, мошонки | 3100 |
Перевязка | 800 |
Наложение швов | 1500 |
Наложение вторичных швов | 1900 |
Снятие швов | 1200 |
Удаление послеоперационной лигатуры | 800 |
Удаление кондилом полового члена | 4400 |
Удаление папиллом радиоволнов. коагуляции аппаратом до 1 ед. (1 процедура) | 1600 |
Удаление папиллом радиоволнов. коагуляции аппаратом до 3-х ед. | 3600 |
Удаление папиллом радиоволнов. коагуляции аппаратом до 5 ед. | 4800 |
Удаление папиллом радиоволнов. коагуляции аппаратом до 10 ед. | 7600 |
Вскрытие абсцесса мошонки | 7500 |
Вскрытие гематомы мошонки | 4700 |
Инъекция в бляшку при болезни Пейрони | 3400 |
Удаление катетера из мочевого пузыря | 900 |
Урофлоуметрия (без приема врача) | 1500 |
Анестезия гель "Катеджель" | 500 |
Урофлуометрия (с приемом врача) | 1200 |
Остеопатия | |
---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 6000 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 5000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-детского | 5500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата детского | 5000 |
Гинекология | |
---|---|
Прием врача акушера - гинеколога первичный | 2300 |
Прием врача акушера - гинеколога повторный | 2000 |
Прием врача акушера - гинеколога по результатам (без назначения схемы лечения ЗППП, воспалительных заболеваний ОМТ) 25 мин. | 1500 |
Прием врача акушера - гинеколога (с назначением схемы лечения ЗППП, воспалительных заболеваний ОМТ) | 2500 |
Прием врача акушера - гинеколога по беременности | 2500 |
Прием врача акушера - гинеколога с целью коррекции менструального цикла, подборки КОК, лечения климактерических расстройств | 2400 |
Прием врача акушера - гинеколога при планировании беременности | 2500 |
Прием врача акушера - гинеколога с процедурой контроля после введения ВМС | 2500 |
Прием врача акушера - гинеколога с процедурой удаления ВМС | 2500 |
Прием врача акушера - гинеколога с проведением процедуры «Плазмолифтинг» | 7500 |
Аппаратные методы обследования (УЗИ) | |
---|---|
Дуплексное сканирование плодово-плацентарного и маточного кровотока | 2500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
УЗИ плечевого сустава | 1500 |
УЗИ тазобедренного сустава ребенка | 1600 |
УЗИ коленного сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез с лимфоузлами | 1700 |
Эхокардиография (ЭХОКГ сердца) | 3200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (доплерография) | 2100 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (МАГ) | 2700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (доплерография) | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
Ультрозвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока | 2500 |
Ультразвуковое исследование печени | 1300 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1300 |
Ультразвуковое 3-х кратное исследование желчного пузыря с определением его сократимости под нагрузкой (завтрак) | 2800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально без кровотока ТРУЗИ | 2400 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами и описанием кровотока | 2000 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1500 |
Нейросонография | 2200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей почек, мочевого пузыря, мочеточника | 2500 |
Ультразвуковое исследование почек | 1700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (с определением кровотока) трансвагинально (ТВУЗИ ОМТ) | 2500 |
Эластография печени (метод сдвиговой волной) | 4500 |
Эластография поджелудочной железы | 3000 |
Эластография матки и придатков | 3000 |
Эластография молочных желез | 3000 |
Эластография щитовидной железы | 3000 |
Эластография почек | 3000 |
Компрессионная эластография поверхностных образований | 2500 |
Компрессионная эластография поверхностных лимфатических узлов | 2500 |
УЗИ при беременности скрининг 1-го триместра (одноплодная беременность) | 2200 |
УЗИ при беременности скрининг 2-го триместра (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ при беременности скрининг 3-го триместра (одноплодная беременность) | 2800 |
УЗИ при беременности 2-го триместра с доплерографией (одноплодная беременность) | 3500 |
УЗИ при беременности 3-го триместра с доплерографией (одноплодная беременность) | 3800 |
УЗИ при беременности скрининг 1-го триместра (многоплодная беременность) (многоплодная беременность) | 3000 |
УЗИ при беременности скрининг 2-го триместра (многоплодная беременность) | 3600 |
УЗИ при беременности скрининг 3-го триместра (многоплодная беременность) | 4500 |
УЗИ при беременности малого срока до 10 недель | 2000 |
УЗИ малого таза трансабдоминальное (ОМТ) | 2000 |
УЗИ лонного сочленения | 1000 |
УЗИ малого таза трансвагинальное (ТВУЗИ ОМТ) | 2200 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды головы) БЦА | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий (головы и шеи) БЦА | 4500 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (доплерография) | 4200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами (6-11 день с начала цикла) | 2300 |
УЗИ забрюшинного пространства: доплерометрия сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства, лимфатические узлы, брыжейка | 2450 |
УЗИ плевральных полостей | 1100 |
УЗИ полового члена | 1800 |
УЗИ шейки матки во время беременности (цервикометрия) | 1400 |
УЗИ фолликулометрия | 1400 |
УЗИ грудных желез (мужчины) | 1500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи трансректально с определением кровотока ТРУЗИ | 2800 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез без лимфоузлов | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
Ультразвуковое исследование - Скрининг новорожденного (нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки) | 3800 |
УЗИ голеностопного сустава (сухожилие) | 1700 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) БЦА | 2700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов почек для оценки кровотока в почечных артериях, в ветвях почечных артерий | 2700 |
УЗИ внутренних органов с желчегонным завтраком (детям) | 2000 |
УЗИ карпального канала | 1500 |
УЗИ малого таза ДВУМЯ датчиками (ТВУЗИ ОМТ) | 2500 |
Ультразвуковое исследование кишечника | 1500 |
УЗИ яремной и подключинной вен | 2000 |
Обзорное УЗИ брюшной полости | 1500 |
УЗИ пазух носа | 1200 |
Ультразвуковое исследование околоушных слюнных желез с лимфоузлами | 1700 |
Ультразвуковое исследование околоушных слюнных желез без лимфоузлов | 1300 |
Предложение не является публичной офертой.